Dolmar
105 | 113 | PS-420 | PS-5105H |
108 | 114 | PS-460 | PS-540 |
109 | 115 | PS-510 | PS-6100 |
110 | 115I | PS-5100S | PS-6100H |
111 | 116 | PS-5100SH | |
112 | ES-1800 | PS-5105 |
Produktbeschreibung und Spezifikation: Oregon Führungsschiene AdvanceCut 16" (40 cm) .325" .058" (1,5 mm) 168PXBK095
Kennzeichnung nach Oregon: 168PXBK095
Verwendung: Halbprofi
Lieferant: Oregon
Originalteil: Ja
Packungsinhalt: 1x Führungsschiene
Oregon ist ein amerikanisches Unternehmen, das 1946 gegründet wurde und heute zu den führenden Unternehmen im Bereich der Schneidtechnik zählt.
Neues Produkt mit Bestpreisgarantie und Garantie von 24 Monaten.
105 | 113 | PS-420 | PS-5105H |
108 | 114 | PS-460 | PS-540 |
109 | 115 | PS-510 | PS-6100 |
110 | 115I | PS-5100S | PS-6100H |
111 | 116 | PS-5100SH | |
112 | ES-1800 | PS-5105 |
147 | 156 | 956 | MT 5200 |
152 | 165 | 962 |
4510 |
38568 | 43178 | HCS516 | HPS513 |
43177 | HCS513 | HCS520 |
250 | 290 | 340 |
252 | 300 |
133 | 262 | 360 | 455E RANCHER |
136 | 262XP | 362 XP | 460 RANCHER |
137 | 33 | 362 | 460 |
140 | 336 | 40 | 466 |
1400 | 338XPT | 41 | 49 |
141 | 339XP | 42 | 50 |
142 | 340 | 435 | 51 |
154 | 345 | 435E | 545 MARK II |
1600 | 346 | 44 | 545 |
234 | 350 | 440 | 55 RANCHER |
235 | 351 | 440E | 55 |
238 | 353 | 444 | 550 |
240 | 355 | 445 | 555 |
242 | 357 | 445E | 560XP |
246 | 357XP | 45 | 560XPG |
254 | 357XPG | 450 | 57 |
254XP | 359 | 450E | EL 16 |
257 | 359E-TECH | 455 RANCHER | |
261 | 36 | 455 |
DCS430 | DCS510 | DCS540 | EA6100P53G |
DCS4300I | DCS5121 | DCS6000I | EA6100PREG |
DCS431 | DCS5200I | EA5000P53G | EA6101P53G |
DCS46018 | DCS520I | EA6100P53E |
MCV51R |
NO-CS38 | SPS01-52 | YD 40/45 | YD52 |
SPS01-45 | SPS02-45 | YD40 |
156 | 941 | 950 | 962 |
162 | 942 | 950A | |
938 | 945 | 951 | |
940 | 946 | 956 |
938 | 941 | 950 | 956 |
940C | 945 | 951 | 962 |
365 | 450 | 540 | P-450 |
400 | 460 | P-360 | P-500 |
410 | 510 | P-400 | P-5000 |
1074 | P-21 | P-26 | P-28 |
325 |
G390 | G455AVS | G5000AVS |
G450AVS | G5000 | G5300 |
4510 |
613 | 638 | 647 | 654 |
614 | 639 | 650 | 656 |
631 | 641 | 651 | |
632 | 644 | 651SP | |
634 | 645 | 652 |
CS05 | CS06 |
G38 | G415AVS | G46 | G500AVS |
G410AVS | G455AVS | G5000 | G5300 |
Code: 200118
5,27 €
4,- € ohne MWSt.
Code: 02-06004
19,08 €
16,- € ohne MWSt.
Code: 02-06006
10,36 €
8,- € ohne MWSt.
Code: 03-06038
0,79 €
2,- € ohne MWSt.
Code: 02-06001
1,11 €
2,- € ohne MWSt.
Code: 200121
6,05 €
6,- € ohne MWSt.
Code: HF10042
1,17 €
2,- € ohne MWSt.
Code: OR10-4935
7,02 €
6,- € ohne MWSt.
Code: 31-06011
15,30 €
12,- € ohne MWSt.
Code: 31-06010
3,51 €
2,- € ohne MWSt.
Code: 26-06003
9,02 €
8,- € ohne MWSt.
Code: POH16-58WH
6,53 €
6,- € ohne MWSt.
Code: 168VXLGK095
33,17 €
28,- € ohne MWSt.
Code: 168PXLBK095
31,61 €
26,- € ohne MWSt.
Code: B2SFT-66DL
8,59 €
8,- € ohne MWSt.
Code: 26-06058
9,70 €
8,- € ohne MWSt.
Code: AS2168PXBK095
31,44 €
26,- € ohne MWSt.