ALPINA
P700 | P750 | P800 | PROF700 |
PROF800 |
Produktbeschreibung und Spezifikation: HS PARTS Sägekette 3/8" .058" (1,5 mm) 72 Glieder Vierkantzahn 5+1 Frei für Husqvarna 66 162 181 266 268 362 365 372XP 380 385 390XP 394XPG 555 560XP 562 570 572 575XP 576XP
Kennzeichnung nach HS PARTS: ASH63815-72
Kennzeichnung nach Oregon: 73LPX072E
Verwendung: Professional
Lieferant: HS PARTS
Originalteil: Ja
Packungsinhalt: 6x Sägekette
Vierkant-Sägeketten von HS PARTS verfügen über Schneidzähne mit scharfem Profil, die ein effizienteres und schnelleres Arbeiten ermöglichen als Ketten mit runden Zähnen.
Die quadratische Schnittfläche der Vierkant-Sägekette eignet sich perfekt zum Schneiden von Weichholz.
Sägeketten mit Vierkantzähnen belasten Kettensägenmotoren stärker, weshalb sie meist bei Gewerblichch-Sägen mit einem Motor über 50 cm3 zum Einsatz kommen.
Aufgrund des Profils der Schneidelemente werden diese nur zum Schneiden von sauberem Holz, frei von Schmutz oder Sand, empfohlen.
Quadratische Kettenzähne müssen häufiger geschliffen werden als Ketten mit runden Zähnen.
Wird von den meisten Gewerblich-Holzfällern verwendet und empfohlen.
HS PARTS verwendet für die Herstellung von Ketten Komponenten aus Deutschland und der Schweiz, die korrosionsbeständig sind und sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnen.
Sie kaufen ein Neuprodukt vom Profi mit 30 Jahren Serviceerfahrung mit Bestpreisgarantie und 24 Monaten Gewährleistung!
P700 | P750 | P800 | PROF700 |
PROF800 |
156 | 165 | 181 | 956 |
962 | MT 7200 | MT 8200 |
CS3500 | CS350WES | CS351WE |
DCS46018 | DCS510 | DCS5121 | DCS5200I |
DCS520I | DCS540 | DCS6000i | DCS6401 |
DCS6421 | DCS7301 | DCS7901 | DCS9000 |
DCS9010FL | EA5000P53G | EA6100P53E | EA6100P53G |
EA6101P53G | EA7300P | EA7900P |
MCV51R |
006 | 050 | 300 | MAC950 |
MAC960 | MAC970 | PROMAC51 | PROMAC55 |
PROMAC60 | PROMAC70 |
250A | 251 | 252 | 254 |
261 | 264 | 271 | 272 |
284 | 350 | 355 | 460 |
480 | 481 | 482 | 484 |
970 | 971 | 980 | 981 |
E300 |
250 | 250A | 251 | 252 |
254 | 260 | 261 | 264 |
272 | 280 | 284 | 355 |
460A Super | 461 | 480A Super | 481 |
970 | 980 | Super 482 |
1655 | 2055 | 550 | 650 |
7000 | P100 | P55 | P65 |
P70 | P85 | R-11 | R-12 |
R-14 | R-16 | R-17 | R-18 |
R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
R-23 | R-30 | R-35 | R-40 |
R-416 | R-420 | R-421 | R-435 |
R-440 | S-50 | S-55 | S-65 |
1072 | 1073 | 515 | 970 |
Farmlite | Farmsaw II | Farmsaw | P-11 |
P-20 | P-25 | P-285 | P-38 |
P-39 | P-41 | P-42 | P-45 |
P-50 | P-51 | P-52 | P-60 |
P-61 | P-62 |
405 | 415 | 425 | 445 |
455 | 475 | 505 | 525 |
655 |
GZ7000 |
550 | 575 | 577 | 680 |
695 | 757 | 757C | 757W |
603 | 662 | 665 | 667 |
670 | 675 | 680 | 681 |
690 | 694 |